Choose the perfect plan for your transfers business. Scale as you grow.
For small operators or those starting out, with essential tools and AI booking engine.
For growing businesses needing more capacity, customization, and AI-powered service exchange.
For established companies requiring advanced features, API access, and priority AI services.
Tailored solutions for large fleets with specific needs, custom integrations, and dedicated support.
| Feature | Basic | Professional | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Flota y Operaciones | ||||
Gestión de Vehículos Registra y gestiona los vehículos de tu flota. | ||||
Gestión de Conductores Gestiona los perfiles y asignaciones de los conductores. | ||||
Gestor de Transfers AI Optimiza la asignación de servicios con IA. | ||||
vehículos Vehículos incluidos en la cuota. Por encima se añaden por unidad. | 2 | 15 | 50 | tailored |
| Feature | Basic | Professional | Premium | Enterprise |
Reservas y Pagos | ||||
Web de reservas propiaAI Obtén un sitio web de reservas sin comisiones con tu marca, optimizado por IA. | ||||
Motor de reservasAI Motor de reservas personalizable y embebible. | ||||
Calendario de Servicios Visualiza y gestiona todos tus servicios programados en un calendario interactivo. | ||||
Precios y tarifas propiasAI Define reglas de precios complejas, zonas y tarifas por tipo de vehículo. | ||||
Comisión del 5% Se aplica SOLO cuando cobras online, sobre el importe de la reserva. Cubre la pasarela de pago y sus comisiones bancarias, la gestión del cobro, los reembolsos y las devoluciones, y la infraestructura que sostiene la plataforma. Si un mes no facturas, no pagas nada: esa es la diferencia con una cuota fija. | ||||
Personalización del motor Ajusta campos, opciones y diseño del motor de reservas. | ||||
| Feature | Basic | Professional | Premium | Enterprise |
Servicios | ||||
Bolsa de ServiciosAI Accede a una bolsa de servicios gestionada por IA. | ||||
Prioridad en la Bolsa de ServiciosAI Cuanto antes ves los servicios que ceden otros operadores. Los lotes se abren por niveles: primero a las flotas asociadas, luego a Premium, después a Profesional y por último a todas. | Pool L4 · after 30 min | Pool L3 · after 15 min | Pool L2 · after 5 min | Pool L2 · after 5 min |
operadores favoritos (nivel L1) Tu lista de operadores de confianza. Cuando cedes un servicio, ellos lo ven en el minuto 0, antes que nadie: es tu pasajero, y eliges tú en manos de quién acaba. Sin lista, tus servicios salen a la Bolsa general a los 5 minutos. Disponible desde el plan Profesional. | 10 | 30 | ∞ | |
| Feature | Basic | Professional | Premium | Enterprise |
Comunicación | ||||
Notificaciones auto. Envía emails/SMS automáticos a clientes y conductores. | ||||
App de conductor Apps móviles nativas para conductores. | ||||
App de pasajero App básica para pasajeros. | ||||
minutos de vozAI Minutos al mes de agente de voz que atiende el teléfono, resuelve dudas y cierra reservas. Por encima del incluido se amplía con packs. | 30 | 300 | 1000 | tailored |
conversaciones de chatAI Conversaciones al mes del asistente de chat en tu web de reservas. | 100 | 1000 | 5000 | tailored |
Plantillas Personalizables Personaliza las plantillas de notificación por correo electrónico y SMS. | ||||
Apps móviles con tu marca Tus apps de pasajero y conductor publicadas con tu nombre y tu logo en App Store y Google Play, bajo tu cuenta de desarrollador. | ||||
| Feature | Basic | Professional | Premium | Enterprise |
Soporte e Integración | ||||
Soporte por email Soporte estándar por correo electrónico. | ||||
Soporte Telefónico Acceso a soporte telefónico en horario comercial. | ||||
Acceso API Acceso a la API de TransfersManager. | ||||
Soporte Prioritario Canal de soporte prioritario dedicado. | ||||
Opción Marca Blanca Web Web marca blanca para tu empresa. | ||||
SLA garantizado Acuerdo de nivel de servicio personalizado. | ||||
Personalización completa Personalización total de la plataforma. | ||||
Gestor de cuenta Gestor de cuenta dedicado para tu empresa. | ||||
Desarrollos a Medida Desarrollos personalizados según tus necesidades. | ||||
Marca Blanca Total Marca blanca total para tu empresa. | ||||
Formación del equipo Formación personalizada para tu equipo. | ||||
Integraciones a medida Desarrollo de integraciones personalizadas. | ||||
When an operator takes a booking they cannot cover, they release it to the pool. That lot does NOT open to everyone at once: it starts with the circle closest to the operator releasing it and widens every few minutes until every fleet can see it. Your plan decides which round you join, and joining earlier means choosing from more work rather than taking what nobody else wanted.
From the Professional plan up
Immediately, at minute 0.
Your list of trusted operators. When you release a service they see it before anyone else: it is still your passenger, and you decide whose hands it ends up in. On the free plan you still release to the pool and still get paid, but with no list your services go straight to tier L2 after 5 minutes, to whoever is available. You build the list from the dashboard: 10 operators on Professional, 30 on Premium.
The last round
After 30 minutes.
Once a lot has gone half an hour without an owner it opens to every fleet, backed by the TransfersManager guarantee. You see everything, but you arrive after the three tiers above have already chosen.
A 15-minute head start
After 15 minutes.
You join the third round, with most lots still unclaimed. Against the Basic plan you gain half an hour of room to slot the service into a gap that would otherwise have filled up.
Everything in tier L4, plus:
A 25-minute head start
After 5 minutes.
Only the releasing operator's partner fleets, which make up tier L1, see it before you. In practice you choose almost first, and against the Basic plan that is 25 minutes in a market where the best service goes in the first ones.
Everything in tier L3, plus: