Comparativa 2026
TransfersManager vs Moovs
Comparativa honesta entre la plataforma española TransfersManager y la norteamericana Moovs para operadores de transfer privado, VTC y chauffeur.
TransfersManager
Plataforma española nativa con IA de voz, dispatcher automático y Pool de Servicios colaborativo.
- ✓ Gratis hasta 50 transfers/mes
- ✓ Comisión 3,5% todo incluido
- ✓ Agente de voz multiidioma incluido
- ✓ Mercado ES/LATAM/UE nativo
Moovs
Plataforma norteamericana fundada por Amir Ghorbani, con 1.000+ operadores desde 2020.
- ✓ Plan gratuito Test Drive: 10 servicios/mes
- ✓ Desde $149/mes + $299 de alta (Standard)
- ✓ Sitio web + booking integrado
- ✓ Reviews Capterra 4,8/5
- ✗ IA de voz solo en inglés
| Funcionalidad | TransfersManager | Moovs |
|---|---|---|
| Precios y comisión | ||
| Plan gratuito | ★ Sí: 50 transfers/mes, comisión 3,5% | ◐ Sí: 10 servicios/mes, comisión 4%+$0,30 |
| Suscripción de pago desde | ★ 39 €/mes, sin cuota de alta | ✓ $149/mes (Standard) más $299 de alta |
| Comisión por reserva online | ★ 3,5% todo incluido, transparente | ◐ 3,4%+$0,30 (Standard) o 3%+$0,30 (Pro) como "CC processing" |
| Planes escalonados por tamaño de flota | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial | ||
| Agente de voz IA multiidioma | ★ Incluido desde plan Profesional (AgenteUno, 8 idiomas) | ◐ Tiene agente de voz IA, pero solo en inglés |
| Jefe de Tráfico IA (asignación automática) | ★ Motor propio en producción | ◐ Asignación con IA dentro de la propia flota; sin reparto entre operadores |
| Autosuggest respuesta en chat (GenAI) | ◐ En construcción Q2 2026 | ✓ |
| Surge pricing & dynamic pricing | ★ Motor nativo | ◐ Ajuste dinámico por demanda y hora |
| Operaciones y dispatch | ||
| Dispatch centralizado | ✓ | ✓ |
| Pool de servicios colaborativo entre operadores | ★ Pool automatizado con IA y priorización | ◐ Farm-in/out con PDF manual |
| Control de Flota en tiempo real | ★ Activo con IA, heatmaps y replay | ◐ En roadmap (2025) |
| FlightAware integration (tracking y auto-update pickup) | ✓ | ✓ |
| Experiencia de cliente | ||
| App de pasajero nativa iOS+Android | ★ Incluida en todos los planes | ◐ Add-on de pago, precio bajo consulta ("talk to sales") |
| Booking engine white-label | ✓ | ✓ |
| Multi-stop y multi-trip quote builder | ◐ En construcción Q2 2026 | ✓ |
| Sillas infantiles y preferencias de vehículo | ✓ Soporte completo (3 sillas infantiles + 3 de bebé + silla de ruedas) | ✗ Solo via notas genéricas |
| Finanzas y pagos | ||
| Stripe Connect integrado | ✓ | ✓ |
| Comisión transparente todo-incluido | ★ Un único 3,5% visible para el operador | ✗ Stripe fees + markup invisible |
| Mercado y localización | ||
| Español e idiomas de Latinoamérica nativos | ★ Producto pensado para ES/LATAM/UE | ✗ Solo inglés (USA) |
| Fiscalidad UE (IVA, facturación) | ◐ Facturación con IVA; informes trimestrales en camino | ✗ USA tax model |
| Soporte y webinars en español | ★ | ✗ |
★ Ventaja exclusiva✓ Disponible◐ Parcial o en construcción✗ No disponible
¿Vienes de Moovs o de otro software?
Te ayudamos a migrar toda tu flota en 24 horas. Además te regalamos 100 € de crédito si entras antes del 15 de junio.
Datos verificados en agosto de 2026 directamente contra la web pública de Moovs (moovsapp.com/pricing). Revisamos trimestralmente. Esta comparativa es informativa y respeta la propiedad de cada competidor.